ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Сопротивление изоляции
Тестовое напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
50В | 0,01 МОм | ±(3%+5) | |
100В | 0,01 МОм | ±(3%+5) | |
250В | 0,1 МОм | ±(1,5%+5) | |
500В | 0,1 МОм | ±(1,5%+5) | |
1000В | 2000 МОм | 0,1 МОм |
±(1,5%+5) до 600 МОм ±(10%+3) выше 600 МОм |
Сопротивление проводников
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
50 МОм | 0,1 Ом | ±(0,9%+2) |
Общие
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон рабочих температур | -20 °C ... +55 °C |
2 | Степень защиты | IP 40 |
3 | Размеры | 203 x 100 x 50 мм (с чехлом) |
4 | Масса | 0,624 кг |
5 | Срок службы батареи в режиме мультиметра | 1000 часов |
6 | Срок службы батареи в режиме измерения сопротивления изоляции | до 1000 тестов сопротивления изоляции (тестовое напряжение 1000В, сопротивление 1 МОм) на свежих батареях при комнатной температуре. |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Прибор | 1 |
2 | Дистанционный щуп | 2 |
3 | Измерительные провода | 2 |
4 | Зажимы типа "крокодил" | 2 |
5 | Жесткий кейс | 1 |
6 | Термопара типа К | 1 |
7 | Щелочная батарея типа AA | 2 |
8 | Краткое руководство пользователя | 1 |
9 | Компакт-диск с руководством | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ