Учебный центр «Термолайн» - это специализированное подразделение крупнейшего производителя систем оперативно-дистанционного контроля ППУ-трубопроводов в России
Очередное повышения квалификации состоится 18-19 декабря 2024 года.
Рост темпов прокладки трубопроводов в пенополиуретановой изоляции увеличивается из года в год, однако на сегодняшний день наблюдается явная нехватка квалифицированных специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации ППУ-трубопроводов. Целью Учебного центра «Термолайн» является создание первого в Российской Федерации центра подготовки и аттестации специалистов в области системы оперативно-дистанционного контроля ППУ-трубопроводов.
Помимо подготовки квалифицированного персонала для проектных и строительных организаций, служб эксплуатации тепловых сетей, функционирование такого подразделения поможет решить ряд важнейших задач. Одной из них является организация обратной связи с потребителем в виде обмена опыта между сотрудниками различных предприятий. В дальнейшем, информация, полученная от специалистов разных областей, будет использоваться при создании и обновлении специализированных изданий и нормативной документации.
Учебный центр "Термолайн" имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. Лицензия получена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании».
Наши сотрудники стояли у истоков внедрения СОДК в Российской Федерации (с 1999 года), Республике Беларусь и Республике Казахстан. Мы принимали непосредственное участие в разработке нормативной документации по системе ОДК: ГОСТ 30732-2001, ГОСТ 30732-2006, ГОСТ Р 56380-2015, СП 41-105-2002 и СТО 18929664.41.105-2013
Помимо нормативной документации, за это время было разработано и выпущено в печать несколько изданий альбомов по СОДК и инструкций по проектированию, монтажу и эксплуатации системы контроля. Инженеры и разработчики, прошедшие «огонь, воду и медные трубы» в области системы ОДК, готовы делиться своими знаниями и опытом в стенах нашего Учебного класса.
Техническая база Учебного класса позволяет на практике смоделировать ситуации, возникающие при монтаже и эксплуатации тепловой трассы. Для сотрудников проектных организаций подготовлена методическая база с большим количеством полезной и актуальной информации в области проектирования и расчета системы ОДК.
Программы и условия обучения постоянно совершенствуются, учитывая отклики и пожелания посетителей Учебного центра, а так же современные тенденции в области ППУ-трубопроводов. Так же мы не обходим стороной и стараемся максимально осветить и адаптировать к российским условиям новинки в области техники и технологии.
Участники обучения обеспечиваются комплектом специализированной технической литературы, нормативной документации и новейшими учебными пособиями. Все материалы выдаются как в печатном виде, так и в электронной версии на диске.
Занятия проводятся в полностью оборудованном Учебном классе. Главная наша гордость - макет ППУ-трубопровода, используемый для имитации дефектов и поиска их местоположения в максимально реалистичных условиях.
В процессе обучения демонстрируется весь спектр приборов контроля СОДК: новейшее оборудование, включая системы диспетчеризации показаний детектора повреждений, инструменты для монтажа сигнальных проводников и заделки стыков, импульсные рефлектометры и контрольно-монтажные тестеры. Все представленные образцы – это реальное оборудование, поэтому на них можно не только посмотреть, но и опробовать на практических занятиях.
Проводятся практические занятия по проектированию, монтажу и наладке системы ОДК. Под руководством опытных наставников Вы можете приобрести и улучшить необходимые навыки в области СОДК.
В процессе обучения демонстрируются фото и видеоматериалы. За годы работы нашими специалистами был собран большой объем информации, которая является весьма востребованной нашими слушателями и позволяет получить ответы на многие вопросы.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Продолжительность занятий – 2 рабочих дня, 18 часов.
В процессе обучения участники обеспечиваются горячим обедом и кофе-паузами.
Предоставляются скидки на обучение. Подробнее о скидках можно узнать у менеджера.
Для наших гостей из регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, мы можем оказать помощь в бронировании номеров в гостинице.
Просим Вас зачислить на обучение по программе дополнительного профессионального образования «Система оперативно-дистанционного контроля трубопроводов в пенополиуретановой изоляции следующих сотрудников нашей компании:
Очередное обучение по программе «Система оперативно-дистанционного контроля трубопроводов в пенополиуретановой изоляции» прошло в учебном центре «Термолайн» 30-31 января 2024г.
ФИО | Должность | Номер | Дата |
---|---|---|---|
Сысоев Максим Михайлович | Производитель работ | Е095/10124 | до 30.01.2026 |
Меликян Сергей Михайлович | Производитель работ | Е096/10124 | до 30.01.2026 |
Редозубов Виктор Валентинович | Монтажник | Е097/10124 | до 30.01.2026 |
Шутов Алексей Иванович | Ведущий инженер отдела диагностики | Е098/10124 | до 30.01.2026 |
Князев Константин Анатольевич | Начальник отдела диагностики | Е099/10124 | до 30.01.2026 |
Сазанов Алексей Александрович | Мастер строительных работ | Е100/10124 | до 30.01.2026 |
Князев Андрей Юрьевич | Инженер ЭТЛ | Е101/10124 | до 30.01.2026 |
Воробьева Екатерина Александровна | Технолог | Е102/10124 | до 30.01.2026 |
Белоносова Марина Александровна | Начальник ОТК | Е103/10124 | до 30.01.2026 |
№ п.п. | Ф.И.О. участника | Город | Организация | Дата обучения | Дата окончания дейсвия Удостоверения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Месяц | Год | Месяц | Год | ||||
1 | Савинов Александр Сергеевич | Москва | ООО "КАСКАД-К" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
2 | Назаров Евгений Геннадьевич | Москва | ООО "КАСКАД-К" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
3 | Сарайкин Михаил Сергеевич | Москва | Физ. лицо | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
4 | Токарев Андрей Александрович | Москва | ООО "Система-ОДК" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
5 | Мишустин Виктор Иванович | Москва | ООО "СЭСтрой" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
6 | Конюхов Владимир Владимирович | Москва | ЗАО "Мособлэнергогаз" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
7 | Караулов Павел Владимирович | Москва | ЗАО "Мособлэнергогаз" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
8 | Федорин Алексей Петрович | Москва | ЗАО "Мособлэнергогаз" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
9 | Власенко Лев Владимирович | Челябинск | ООО "МИКС" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
10 | Кадыров Шамиль Баймухаметович | Челябинск | ООО "МИКС" | 28 | апрель | 2015 | апрель | 2017 |
11 | Жушков Валериан Вячеславович | Москва | ООО "РСФ БОМИАЛ" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
12 | Стукалов Николай Евгеньевич | Москва | ООО "Трасстрой" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
13 | Царев Евгений Анатольевич | Москва | ООО "Трасстрой" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
14 | Ганин Дмитрий Владимирович | Москва | ООО "МТСК "Аметист" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
15 | Сивяков Алексей Анатольевич | Ярославль | МУП "Яргорэнергосбыт" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
16 | Писулин Александр Игоревич | Ярославль | МУП "Яргорэнергосбыт" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
17 | Гангеев Андрей Александрович | Ярославль | МУП "Яргорэнергосбыт" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
18 | Матвеев Константин Алексеевич | Ярославль | МУП "Яргорэнергосбыт" | 23 | июнь | 2015 | июнь | 2017 |
19 | Григорьев Лев Вальтерович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
20 | Фокин Игорь Николаевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
21 | Чистяков Андрей Иванович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
22 | Семериков Виктор Владимирович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
23 | Ильин Виктор Викторович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
24 | Винокуров Николай Дмитриевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
25 | Краснов Евгений Анатольевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
26 | Погодейкин Владимир Сергеевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
27 | Чеклецов Антон Валерьевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
28 | Пупач Алексей Евгеньевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
29 | Клейнос Сергей Александрович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
30 | Солдатов Александр Владимирович | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
31 | Майоров Вадим Николаевич | Москва | ОАО "МОЭК-Проект" | 15 | июль | 2015 | июль | 2017 |
32 | Кусаинбеков Медет Жолдыбаевич | Астана | ТОО "Казахстанский трубный завод" | 23 | июль | 2015 | июль | 2017 |
33 | Волик Александр Николаевич | Астана | ТОО "Казахстанский трубный завод" | 23 | июль | 2015 | июль | 2017 |
34 | Еремин Дмитрий Юрьевич | Москва | АО "31 Городской проектный институт специального строительства" | 23 | июль | 2015 | июль | 2017 |
35 | Кислицын Павел Игоревич | Тверь | ООО "Гидроспецмонтаж" | 23 | июль | 2015 | июль | 2017 |
36 | Семенов Егор Николаевич | Тверь | ООО "Гидроспецмонтаж" | 23 | июль | 2015 | июль | 2017 |
37 | Макаров Роман Вячеславович | Королев | ОАО "Теплосеть" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
38 | Литвиненко Андрей Сергеевич | Королев | ОАО "Теплосеть" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
39 | Хапилина Ольга Владимировна | Королев | ОАО "Теплосеть" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
40 | Шилова Ольга Евгеньевна | Королев | ОАО "Теплосеть" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
41 | Заботнова Яна Анатольевна | Королев | ОАО "Теплосеть" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
42 | Гурьянов Андрей Васильевич | Саратов | ПАО "ВНИПИгаздобыча" | 24 | сентябрь | 2015 | сентябрь | 2017 |
43 | Тарасова Вера Павловна | Тула | ООО "Тулапроект" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
44 | Гулеенков Вадим Александрович | Ярцево | ООО "Смит-Ярцево" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
45 | Шмавгонец Андрей Валентинович | Ярцево | ООО "Смит-Ярцево" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
46 | Чернышев Константин Игоревич | Санкт-Петербург | ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
47 | Оржаховский Сергей Сергеевич | Санкт-Петербург | ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
48 | Успенский Алексей Сергеевич | Железнодорожный | ООО "ТТС СантехСервис" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
49 | Филиппов Александр Алексеевич | Жуковский | МП "Теплоцентраль" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
50 | Стекларь Валерий Владимирович | Жуковский | МП "Теплоцентраль" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
51 | Стегнин Евгений Евгеньевич | Жуковский | МП "Теплоцентраль" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
52 | Синяев Александр Вячеславович | Жуковский | МП "Теплоцентраль" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
53 | Борисович Владимир Валентинович | Жуковский | МП "Теплоцентраль" | 19 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
54 | Терехов Анатолий Иванович | Москва | ООО "ОПТИМА ЭНЕРГО" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
55 | Краснов Денис Александрович | Москва | ООО "ОПТИМА ЭНЕРГО" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
56 | Киящук Андрей Валерьевич | Москва | ООО "ОПТИМА ЭНЕРГО" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
57 | Давыдов Артем Михайлович | Москва | ООО "ОПТИМА ЭНЕРГО" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
58 | Макарова Александра Юрьевна | Москва | ООО "ОПТИМА ЭНЕРГО" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
59 | Щелконогов Сергей Викторович | Озерный | ООО "Изолит" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
60 | Холопов Сергей Викторович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
61 | Михалев Вадимм Георгиевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
62 | Бодров Павел Сергеевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
63 | Туманов Сергей Валентинович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
64 | Ларин Алексей Викторович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
65 | Бусуков Александр Вячеславович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
66 | Бутрин Максим Андреевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
67 | Малаев Станислав Александрович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
68 | Бриллиантов Дмитрий Александрович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
69 | Махов Алексей Викторович | Москва | ПАО "МОЭК" | 25 | ноябрь | 2015 | ноябрь | 2017 |
70 | Шабалин Вячеслав Васильевич | Киров | АО "Кировский ССК" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
73 | Дорофеев Артем Сергеевич | Москва | ООО СК "Полистрой" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
74 | Семенова Анжелика Илларионовна | Якутск | ООО "ДСК-Проект" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
75 | Карманов Алексей Алексеевич | Нижний Новгород | ООО "ТЭМП" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
76 | Немцов Александр Андреевич | Нижний Новгород | ООО "ТЭМП" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
77 | Михайловский Иван Николаевич | Мытищи | ОАО "Мытищинская теплосеть" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
78 | Подлубный Владимир Иванович | Мытищи | ОАО "Мытищинская теплосеть" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
79 | Литвинова Ольга Александровна | Мытищи | ОАО "Мытищинская теплосеть" | 18 | декабрь | 2015 | декабрь | 2017 |
79 | Божевалов Андрей Евгеньевич | Москва | ООО "ОСК" | 19-20 | июнь | 2024 | июнь | 2026 |
80 | Горбенко Виктор Александрович | Уфа | ООО "СТГ-ЭКО" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
81 | Хамитов Роман Альбертович | Уфа | ООО "СТГ-ЭКО" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
82 | Лой Александр Анатольевич | Челябинск | ПК "УралСпецСтрой" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
83 | Орлов Павел Андреевич | Челябинск | ПК "УралСпецСтрой" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
84 | Залесский Андрей Владимирович | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
85 | Танкович Евгений Сергеевич | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
86 | Раманчук Роман Андреевич | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
87 | Малинчик Виталий Алексеевич | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
88 | Шабловский Василий Станиславович | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
89 | Блоцкий Михаил Васильевич | Минск | ОАО "Стройтрест №1" | 29 | март | 2016 | март | 2018 |
90 | Александрова Ольга Геннадьевна | Жуковский | АО "Жуковский гражданпроект" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
91 | Лежнева Оксана Николаевна | Жуковский | АО "Жуковский гражданпроект" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
92 | Климов Михаил Сергеевич | Москва | ООО "Кинеко" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
93 | Калашников Сергей Михайлович | Москва | ООО "Кинеко" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
94 | Абдрахманов Андрей Наильевич | Одинцово | ООО "ТГВстрой" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
95 | Гаврюшенко Андрей Александрович | Одинцово | ООО "ТГВстрой" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
96 | Крючков Антон Юрьевич | Одинцово | ООО "ТГВстрой" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
97 | Москалев Петр Александрович | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
98 | Андросов Егор Петрович | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
99 | Нерсесян Артем Александрович | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
100 | Федоренко Дмитрий Витальевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
101 | Аносов Михаил Васильевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
102 | Приходько Александр Михайлович | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
103 | Яковлев Александр Валерьевич | Москва | ПАО "МОЭК" | 04 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
105 | Карыкпаев Равиль Даулетканович | Астана | ТОО "АстанаСтройРитм" | 26-27 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
106 | Дюсекеев Темирхан Амангельдыевич | Астана | ТОО "АстанаСтройРитм" | 26-27 | апрель | 2016 | апрель | 2018 |
108 | Барановский Дмитрий Васильевич | Челябинск | ООО "МИКС" | 06-07 | июнь | 2016 | июнь | 2018 |
109 | Кадыров Шамиль Баймухаметович | Челябинск | ООО "МИКС" | 06-07 | июнь | 2016 | июнь | 2018 |
110 | Филатенков Виталий Геннадьевич | Уфа | МУП УИС | 06-07 | июнь | 2016 | июнь | 2018 |
114 | Зубарев Алексей Андреевич | Рыбинск | ООО "Север промснаб" | 06-07 | июнь | 2016 | июнь | 2018 |
115 | Филимонов Алексей Викторович | Нижний Новгород | ОАО "Теплоэнерго" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
116 | Макаров Сергей Викторович | Нижний Новгород | ОАО "Теплоэнерго" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
117 | Девятилова Анна Ильинична | Москва | ООО "Эй Ай Пи Проект" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
118 | Жуков Геннадий Вячеславович | Люберцы | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
119 | Горохов Анатолий Алексеевич | Люберцы | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
120 | Акулич Руслан Васильевич | Серпухов | ЗАО "ТАЙФУН-МЕТ" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
121 | Грашин Сергей Владимирович | Серпухов | ЗАО "ТАЙФУН-МЕТ" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
122 | Рыков Алексей Сергеевич | Серпухов | ЗАО "ТАЙФУН-МЕТ" | 08-09 | сентябрь | 2016 | сентябрь | 2018 |
123 | Сальник Иван Михайлович | Люберцы | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
124 | Шкурлетов Дмитрий Александрович | Люберцы | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
125 | Герасимов Андрей Николаевич | Тюмень | ООО "ПК Монтажстрой" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
126 | Терехин Владислав Олегович | Москва | АО ПП "ТитанГрупп" (Мортон) | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
127 | Матураев Сергей Владимирович | Москва | АО ПП "ТитанГрупп" (Мортон) | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
128 | Гакель Юрий Владимирович | Москва | АО ПП "ТитанГрупп" (Мортон) | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
129 | Фархутдинов Руслан Артурович | Челябинск | ООО "Интерполис" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
130 | Сафин Рустам Галилович | Челябинск | ООО "Интерполис" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
131 | Шишкин Дмитрий Сергеевич | Челябинск | ООО "Интерполис" | 13-14 | октябрь | 2016 | октябрь | 2018 |
132 | Пономарев Артур Александрович | Москва | ООО "Теплоэлектрострой" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
133 | Целикин Алексей Викторович | Москва | ООО "Теплоэлектрострой" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
134 | Ткаченко Ольга Михайловна | Уфа | ООО "БашРТС" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
135 | Харисов Артур Фанилович | Уфа | ООО "БашРТС" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
136 | Ержонков Александр Сергеевич | Москва | ООО "ПСК Стандарт" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
137 | Горбачев Дмитрий Викторович | Москва | ООО "Трасстрой" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
140 | Маликов Максим Вячеславович | Москва | АО "31 Городской проектный институт специального строительства" | 17-18 | ноябрь | 2016 | ноябрь | 2018 |
142 | Дружинин Сергей Геннадьевич | Москва | АО "Моспроект-3" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
143 | Кумицкий Дмитрий Сергеевич | Москва | АО "Моспроект-3" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
144 | Мальцева Анна Евгеньевна | Москва | АО "Моспроект-3" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
145 | Решетников Михаил Петрович | Москва | ООО "ИнжПроектСтрой" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
146 | Вершинин Александр Валерьевич | Киров | ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
147 | Егошин Антон Димитриевич | Киров | ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
148 | Белый Павел Анатольевич | Москва | ООО СК "СИТИСТРОЙ" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
149 | Копачев Евгений Владимирович | Москва | ООО СК "СИТИСТРОЙ" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
150 | Малофеев Дмитрий Васильевич | Москва | ООО "СтройМетСервис" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
151 | Бузатенко Дмитрий Владимирович | Москва | ООО "СтройМетСервис" | 01-02 | декабрь | 2016 | декабрь | 2018 |
152 | Дудник Валентин Владимирович | Москва | ООО "СтройВодСервис" | 25-26 | январь | 2017 | январь | 2019 |
155 | Третьяков Иван Владимирович | Екатеринбург | ООО "Сантехсервис" | 25-26 | январь | 2017 | январь | 2019 |
157 | Рябков Николай Владимирович | Екатеринбург | ООО "УЗТК "Теплокомплект" | 25-26 | январь | 2017 | январь | 2019 |
158 | Андриевская Татьяна Яковлевна | Москва | ООО "НВК-Холдинг" | 25-26 | январь | 2017 | январь | 2019 |
159 | Селезнев Михаил Александрович | Москва | ООО "НВК-Холдинг" | 25-26 | январь | 2017 | январь | 2019 |
160 | Демидов Александр Леонидович | Москва | ООО "Еврогруп" | 15-16 | февраль | 2017 | февраль | 2019 |
161 | Киндрат Анна Владимировна | Санкт-Петербург | АО "ГУОВ" | 15-16 | февраль | 2017 | февраль | 2019 |
162 | Киндрат Сергей Дмитриевич | Санкт-Петербург | АО "ГУОВ" | 15-16 | февраль | 2017 | февраль | 2019 |
165 | Иютин Иван Александрович | Одинцово | ООО "ПСК Полистрой" | 15-16 | февраль | 2017 | февраль | 2019 |
166 | Анашкин Александр Алексеевич | Мытищи | ООО "Сантехник" | 15-16 | февраль | 2017 | февраль | 2019 |
167 | Мананников Дмитрий Николаевич | Уфа | ООО "БашРТС" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
168 | Семенов Борис Борисович | Уфа | ООО "БашРТС" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
169 | Скрипов Денис Владимирович | Ярославль | ООО ПКФ "Тепло" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
170 | Гришин Виталий Геннадьевич | Ярославль | ООО ПКФ "Тепло" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
171 | Кашкин Олег Анатольевич | Кострома | ООО "Теплоизоляция" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
172 | Чекмарев Александр Анатольевич | Кострома | ООО "Теплоизоляция" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
174 | Ханжаров Равиль Камильевич | Казань | ООО "Жилпромстрой-Р" | 29-30 | март | 2017 | март | 2019 |
175 | Кондратов Александр Юрьевич | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
176 | Смородинов Сергей Семенович | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
177 | Черепенников Игорь Сергеевич | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
178 | Черкашин Владимир Андреевич | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
179 | Петров Валерий Николаевич | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
180 | Эйхман Вячеслав Александрович | Ивантеевка | МУП "Ивантеевская теплосеть" | 31 | март | 2017 | март | 2019 |
181 | Сакеев Сергей Александрович | Владимир | ОАО "ВКС" | 19-20 | апрель | 2017 | апрель | 2019 |
182 | Макаров Андрей Владимирович | Владимир | ОАО "ВКС" | 19-20 | апрель | 2017 | апрель | 2019 |
183 | Телицын Владимир Владимирович | Ижевск | ООО "УКС" | 19-20 | апрель | 2017 | апрель | 2019 |
185 | Кочедыков Дмитрий Вячеславович | Екатеринбург | ООО "ЭДС" | 19-20 | апрель | 2017 | апрель | 2019 |
186 | Алимов Руслан Икрамович | Караганда | ТОО "Изоплюс Центральная Азия" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
187 | Айтбаев Олжас Дулатович | Караганда | ТОО "Изоплюс Центральная Азия" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
188 | Коротков Сергей Владимирович | Санкт-Петербург | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
189 | Сапронов Геннадий Григорьевич | Железнодорожный | АО "МОЭГ" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
190 | Вьюнков Николай Александрович | Железнодорожный | АО "МОЭГ" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
191 | Болтенков Сергей Владимирович | Железнодорожный | АО "МОЭГ" | 31-01 | май-июнь | 2017 | май-июнь | 2019 |
192 | Кобзарук Алексей Сергеевич | Москва | ООО "ТСП" | 19-20 | июль | 2017 | июль | 2019 |
194 | Лантрат Игорь Александрович | Москва | ООО "Трасстрой" | 19-20 | июль | 2017 | июль | 2019 |
195 | Коновалов Игорь Владимирович | Москва | ООО "ПВФ Экотер" | 19-20 | июль | 2017 | июль | 2019 |
196 | Суворов Вадим Константинович | Новосибирск | АО "СИБЭКО" | 05-06 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
197 | Иванова Наталия Михайловна | Уфа | ООО "БашРТС" | 05-06 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
198 | Галлямова Гульназ Салаватовна | Уфа | ООО "БашРТС" | 05-06 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
199 | Пацерук Константин Юрьевич | Королев | ООО "ПСУ 25" | 05-06 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
200 | Тарасюк Александр Викторович | Павлодар | ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" | 05-06 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
201 | Суворов Александр Викторович | Пермь | ООО "Пермская сетевая компания" | 27-28 | сентябрь | 2017 | сентябрь | 2019 |
