Методы поиска дефектов:
Возможности прибора:
Особенности прибора:
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон измеряемых расстояний | 200÷51 200 м |
2 | Зондирующие сигналы |
Импульс амплитудой 7 В (25 В), длительностью 12,5 нс÷30 мкс |
3 | Выходное сопротивление | 25÷1000 Ом, с отображением на экране |
4 | Инструментальная погрешность измерения | Не более 0,2% |
5 | Растяжка (увеличение) | 2,4,8,16÷131 072 раза |
6 | Память | Запоминание рефлектограмм со всеми параметрами прибора. Время хранения не менее 10 лет |
7 | Дисплей | ЖК панель 320х240 точи, функция подсветки |
8 | Питание | От встроенных аккумуляторов. Сеть переменного тока 85÷265 В, 47÷63 Гц. Бортовая сеть автомобиля 11÷15 В |
9 | Диапазон рабочих температур | -10С ÷ +55С |
10 | Габаритные размеры | 275 х 160 х 65 мм |
11 | Вес | Не более 2 кг (со встроенными аккумуляторами) |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Прибор РЕЙС-305 | 1 |
2 | Блок питания - зарядки от сети 220В | 1 |
3 | Кабель присоединительный | 3 |
4 | Кабель соединительный (2 метра) | 1 |
5 | Кабель связи с компьютером | 1 |
6 | Кабель питания 12В | 1 |
7 | Кабель синхронизации | 1 |
8 | Кабель поверки | 1 |
9 | Предохранитель ВП2Б-1 0,25А 250 В | 4 |
10 | Предохранитель ВП2Б-1 1А 250 В | 1 |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
12 | Программа РЕЙД-7 для компьютера (на диске) | 1 |
13 | Сумка для переноски | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ