ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Сопротивление изоляции
Тестовое напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
50В | 0,01 МОм | ±(3%+5) | |
100В | 0,01 МОм | ±(3%+5) | |
250В | 0,1 МОм | ±(1,5%+5) | |
500В | 0,1 МОм | ±(1,5%+5) | |
1000В | 2000 МОм | 0,1 МОм |
±(1,5%+5) до 2000 МОм ±(10%+3) выше 2000 МОм |
Сопротивление проводников
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
20,00 Ом | 0,01 Ом | ±(1,5%+3) |
200,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,5%+3) |
2 000 Ом | 1,0 Ом | ±(1,5%+3) |
20,00 кОм | 0,01 кОм | ±(1,5%+3) |
Общие
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон рабочих температур | -20 °C ... +55 °C |
2 | Степень защиты | IP 40 |
3 | Размеры | 203 x 100 x 50 мм (с чехлом) |
4 | Масса | 0,55 кг |
5 | Срок службы батареи в режиме мультиметра | До 2500 измерений сопротивления с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. |
6 | Срок службы батареи в режиме измерения сопротивления изоляции | Не менее 1000 измерений изоляции с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Прибор | 1 |
2 | Дистанционный щуп | 2 |
3 | Измерительные провода | 2 |
4 | Зажимы типа "крокодил" | 2 |
5 | Набор тестовых щупов | 1 |
6 | Щелочная батарея типа АА | 2 |
7 | Краткое руководство пользователя | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ