Сопротивление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерений | 40 Ом, 400 Ом |
| Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) |
| Максимальное разрешение | 0,01 Ом |
Постоянное напряжение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерений | 1000 В |
| Погрешность | ± (0,8 % ± 3 е.м.р.) |
| Максимальное разрешение | 1В |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
Переменное напряжение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерений | 750 В |
| Погрешность | ± (1,2 % ± 10 е.м.р.) |
| Максимальное разрешение | 1В |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
Мегаомметр
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерений | 125 В, 250 В, 500 В, 1000 В / 4000 МОм |
| Погрешность | ± (2 % ± 5 е.м.р.) |
| Максимальное разрешение | 0,001 МОм |
Общие
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой |
| 2 | Время измерений | 2,5 сек (макс) |
| 3 | Источник питания | 6хАА |
| 4 |
Размеры |
200 x 92 x 50 мм |
| 5 | Масса | 700 г |
| 6 | Условия эксплуатации | 0÷40 °C; относительная влажность не более 80% |
| 7 | Условия хранения | -10÷60 °C; относительная влажность не более 70% |
| 8 | Аналоговая шкала | 40 сегментов |
| 9 | Максимальное индицируемое число | 4000 |
| № | Комплектующие | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Прибор | 1 |
| 2 | Соединительные провода с зажимами типа «крокодил» | 2 |
| 3 | Измерительный щуп | 1 |
| 4 | Чемодан пластиковый | 1 |
| 4 | Батарея типа АА 1,5 В | 6 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ