| № | Функция | Схема подключения принципиальная | Схема подключения электрическая |
|---|---|---|---|
| 1 | Подключение приборов контроля к системе ОДК |
|
|
| 1.1 | Подключение импульсного рефлектометра | ||
| 1.2 | Подключение контрольно-монтажного тестера | ||
| 1.3 | Подключение переносного детектора повреждений | ||
| 1.4 | Подключение стационарного двухканального детектора* |
схема 1.1
|
|
| 2 | Коммутация проводников системы ОДК | ||
| 2.1 | Закольцовка сигнальных проводников |
схема 1.3
|
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры, В х Ш х Г | 115 х 120 х 55 мм |
| 2 | Класс защиты | IP54 |
| 3 | Максимальное напряжение | 500 В |
| 4 | Марка подключаемого кабеля |
NYM 3х1,5 |
| 5 | Масса нетто / брутто | 246 / 314 г |
| 6 | Температура монтажа | -20 ÷ +80 °C |
| 7 | Температура эксплуатации | -50 ÷ +100 °C |
| 8 | Установочные размеры, Ш х В | 103 х 78 мм |
| № | Комплектующие | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Терминал | 1 |
| 2 |
Заглушка коммутационная |
2 |
| 3 | Стяжка | 4 |
| 4 | Бирка | 2 |
| 5 | Саморез | 2 |
| 6 | Дюбель | 2 |
| 7 | Паспорт | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")