№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 9 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность |
не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 0,18 / 0,23 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
---|---|---|---|
1 | Норма | Rиз., Rпр. | от 5 кОм, до 200 Ом |
2 | Намокание изоляции | Rиз. |
менее 5 кОм |
3 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. |
более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 |
Детектор |
1 |
2 |
Дюбель |
2 |
3 | Саморез | 2 |
4 |
Паспорт |
1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")