№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» |
30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность |
не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто |
0,63 / 0,76 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
---|---|---|---|
1 | Норма 1 | Rиз., Rпр. | от 1 МОм, до 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от100 кОм до 500кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 |
Детектор |
1 |
2 |
Дюбель |
2 |
3 |
Саморез |
2 |
4 | Паспорт | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")