Поставляется c планшетом.
Оптимальная комплектация для опытных пользователей.
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Количество физических каналов комплекса | 2 шт. |
2 | Диапазон измерения расстояния | от 0 до 1000 м. (от 0 до 10 мкс) |
3 | Выходное сопротивление | 80±1% Ом или 220±1% Ом, переключаемое программным способом |
4 | Время установления рабочего режима | не более 10 сек. |
5 | Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов | не менее 5 часов |
6 | Максимальная электрическая мощность, потребляемая Выносным блоком от шины USB ПК | не более 0,5 Вт(5 В, 100 мА) |
7 | Габаритные размеры выносного блока (В х Ш х Г) | 55 х 120 х 200 мм. |
8 | Габаритные размеры кейса в комплектации Standart (В х Ш х Г) | 357 х 247 х 170 мм. |
9 | Масса выносного блока | не более 0,6 кг |
10 | Масса всего комплекса в кейсе в комплектации Standart | не более 3,8 кг |
11 | Температура транспортировки и хранения | от -50 до +60 °С |
12 | Температура эксплуатации | от -20 до +40 °С |
13 | Допустимая влажность воздуха | до 98% при 25 °С |
14 | Степень защиты выносного блока от внешних воздействий | IP 65 |
15 | Степень защиты кейса от внешних воздействий | IP 67 |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Выносной блок Локатор СОДК | 1 |
2 | Блок заряда от сети 220 В, 50 Гц. | 1 |
3 | Блок заряда от бортовой сети автомобиля 12 В. | 1 |
4 | Соединительный кабель заряда | 1 |
5 | Магнитный щуп для соединения с мет. трубопроводом | 1 |
6 | Карта памяти с ПО и руководством по эксплуатации | 1 |
7 | Кейс IP67 | 1 |
8 | Паспорт на выносной блок | 1 |
9 | Защищенный планшет 10" с ручкой и наладонным креплением | 1 |
10 | Стилус для планшета | 1 |
11 | Зарядное устройство для планшета | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ