№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Вес комплекта кг. |
12 |
2 | Габаритные размеры В х Ш х Г мм. | 380 х 490 х 270 |
№ |
Наименование |
Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 |
Валик прикаточный |
1 |
2 |
Ветошь |
1 |
3 | Втулки обжимные | 100 |
4 |
Горелка курковая пропановая |
1 |
5 |
Держатель сигнальных проводников |
20 |
6 |
Долото-стамеска 18мм |
1 |
7 |
Завариватель пробок стальной |
1 |
8 | Инструкция по применению | 1 |
9 | Кабелерез | 1 |
10 | Клеммники двойные типа Wago | 10 |
11 | Клещи обжимные | 1 |
12 | Ключ гаечный 24х27 | 1 |
13 | Комплект дюбелей и саморезов | 10 |
14 | Комплект бирки со стяжками | 10 |
15 |
Комплект ЗИП для опрессовывателя |
1 |
16 | Лента армированная 48х25мм | 1 |
17 | Маркер перманентный | 1 |
18 | Маркер с нитро краской | 1 |
19 | Молоток | 1 |
20 | Наждачная бумага F80 | 5 |
21 |
Наждачная бумага F40 |
5 |
22 | Насос автомобильный | 1 |
23 | Нож монтажный | 1 |
24 |
Ножницы |
1 |
25 | Опрессовыватель Ф25 мм | 1 |
26 | Отвертка РН 2*100 | 1 |
27 | Отвертка SL 3*100 | 1 |
28 | Отвертка SL 6,5*100 | 1 |
29 | Паяльник газовый переносной | 1 |
30 | Перчатки | 2 |
31 | Плоскогубцы комбинированные | 1 |
32 | Припой паяльный "ПОС-61" | 1 |
33 | Пробки воздушные Ф25 мм | 10 |
34 | Пробки вварные Ф25 мм | 10 |
35 | Рулетка 3 м | 1 |
36 | Рулетка 10 м | 1 |
37 | Ручка "Термолайн" | 1 |
38 | Сверло "форстнера" 25 мм | 1 |
39 | Сверло по бетону 6 мм | 1 |
40 | Стриппер для снятия изоляции WCN № 400 | 1 |
41 | Сумка монтажника KVT | 1 |
42 | Трубка термоусадочная 8/1,6 | 30 |
43 | Трубка термоусадочная 22/6 | 6 |
44 | Универсальное чистящее средство без применения воды | 1 |
45 | Фиксатор пробок заварочных | 1 |
46 | Флюс-гель паяльный "ТТ-20" | 1 |
47 | Фонарь налобный | 1 |
48 | Хомуты 12-20 мм | 2 |
49 | Щетка-сметка с мягким ворсом | 1 |
50 | Щетка 5-рядная металлическая | 1 |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")