№ | Функция | Схема подключения принципиальная | Схема подключения электрическая |
---|---|---|---|
1 | Подключение приборов контроля к системе ОДК |
|
|
1.1 | Подключение импульсного рефлектометра | ||
1.2 | Подключение контрольно-монтажного тестера | ||
1.3 | Подключение переносного детектора повреждений | ||
2 | Коммутация проводников системы ОДК | ||
2.1 |
Соединение одной двухтрубной системы ОДК в промежуточной точке контроля |
схема |
схема 6.2
|
2.2 | Разъединение одной двухтрубной системы ОДК в промежуточной точке контроля | схема |
схема 6.4
|
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Габаритные размеры, В х Ш х Г | 160 х 175 х 55 мм |
2 |
Класс защиты |
IP67 |
3 |
Максимальное напряжение |
600 В |
4 |
Марка подключаемого кабеля |
NYM 5х1,5 |
5 |
Масса нетто / брутто |
415 / 495 г |
6 | Температура монтажа | -20 ÷ +80 °C |
7 | Температура эксплуатации | -50 ÷ +100 °C |
8 | Установочные размеры, Ш х В | 148 х 50 мм |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|---|
1 | Терминал | 1 |
2 |
Заглушка-замыкатель (черная) |
2 |
3 | Заглушка-соединитель (коричневая) | 2 |
4 |
Стяжка |
4 |
5 |
Бирка |
2 |
6 | Саморез | 2 |
7 | Дюбель | 2 |
8 | Клемма двойная соединительная | 8 |
9 | Клемма тройная соединительная | 2 |
10 | Паспорт | 1 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
(заменен на комплект "МРК-У")